|
| |
Саморез для ориентировано-стружечной плиты OSB
Скрытый металлический крепёж Гвоздек
Материал и покрытие: желтый цинк
Шлиц torx обеспечивает надежную передачу крутящего момента от инструмента
Угол головки 90° и зенкующие ребра позволяют легко утапливать саморез в плиту OSB.
Форма поставки саморезов: коробка 100шт, коробка 200шт, коробка 500шт.
|
Особенности саморезов для плит OSB
|
|
 | | Саморезы для древесно-плитных материалов – винты по древесине с крупным шагом резьбы, имеющие частичную резьбу, особого вида головку, обеспечивающую ее легкое утапливание и надежную фиксацию в материале; |
 | | Зенкующие ребра позволяют легко утапливать саморез в любой даже плотный материал; |
 | | Неполная резьба обеспечивает плотное смыкание плитных материалов и несущей конструкции; |
 | | Крупный шаг резьбы обеспечивает надежное соединение; |
|
 | | Особая геометрия острия предотвращает раскалывание плиты; |
 | | Предотвращает сезонное колебание конструкции; |
 | | Специальная геометрия острия предотвращает раскалывание древесины. |
|
Цены на саморезы для плит OSB, шлиц TORX: |
Наименование | Размеры (мм) | Шлиц | Покрытие | Упаковка | Кол-во штук в 1 упаковке | Цена руб/уп |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4 х 30 | T20 | Zn, желтый | коробка | 200 | 310 |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4 х 40 | T20 | Zn, желтый | коробка | 200 | 370 |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4 х 45 | T20 | Zn, желтый | коробка | 500 | 900 |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4 х 50 | T20 | Zn, желтый | коробка | 200 | 470 |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4 х 55 | T20 | Zn, желтый | коробка | 500 | 950 |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4 х 60 | T20 | Zn, желтый | коробка | 100 | 315 |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4,5 х 30 | T20 | Zn, желтый | коробка | 200 | 390 |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4,5 х 40 | T20 | Zn, желтый | коробка | 200 | 470 |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4,5 х 45 | T20 | Zn, желтый | коробка | 200 | 500 |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4,5 х 50 | T20 | Zn, желтый | коробка | 200 | 550 |
Саморезы для плит OSB, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты | 4,5 х 60 | T20 | Zn, желтый | коробка | 100 | 350
|
Таблица характеристик самореза для плит OSB: |
Толщина плиты (мм) | Материал плиты (мм) | Длина сверла самореза (мм) | Диаметр сверла самореза (мм) |
3 | сосна, ель | 30 | 4 - 4,5 |
6 | сосна, ель | 40 | 4 - 4,5 |
9 | сосна, ель | 45 | 4 - 4,5 |
12 | сосна, ель | 50 | 4 - 4,5 |
15 | сосна, ель | 55 | 4 - 4,5 |
18 | сосна, ель | 60 | 4 - 4,5
|
Габариты плиты отделочного материала могут изменяться в зависимости от влажности окружающей среды, поэтому наиболее нагруженными точками крепления древесно-плитных материалов являются точки, расположенные по периметру плиты.
Число точек крепления (количество саморезов) определяется размером и толщиной плиты и в большинстве случаев составляет не менее 20 на 1 квадратный метр при условии правильного подбора размера самореза.
В середине плиты допускается меньшая плотность расположения точек крепления чем по периметру.
При укладке между плитами необходимо оставлять компенсационный зазор, исключающий их контакт даже при разбухании.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|